产品简介CDZH型燃煤卧式常压热水锅炉♤是一种卧式三回程水火管混合式锅炉♤在锅筒内布置一束螺纹烟管⊙炉膛左右二侧装有光管水冷墙⊙采用轻型块状炉排♤配有鼓风机、引风机进行机械通风⊙燃料
产品介绍
该炉型具有国内领先水平,与行业内同参数锅炉相比♤具有结构紧凑、出力大、升温快、热效率高等特点
性能优势
1、结构紧凑♤充分吸收了国内外现在散装、组装锅炉的优点⊙
技术参数
CDZH系列燃煤手烧热水锅炉
规格型号 | 额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (MPa) |
出水/回水温度 (℃) |
锅炉热效率 (%) |
炉排面积 (㎡) |
设计燃料 | 受热面积 (㎡) |
锅炉自重 (t) |
供暖面积 (㎡) |
供热水量 (t) |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
CDZH0.7-85/60-AII | 0.7 | 0 | 85/60 | 81% | 1.85 | 烟煤、无烟煤 | 31 | 9.5 | 6000 | 15 | 3500×1700×2600 |
CDZH1.4-85/60-AII | 1.4 | 0 | 85/60 | 81% | 2.8-3.1 | 烟煤、无烟煤 | 69.5 | 13 | 12000 | 30 | 4100×2200×3200 |
CDZH2.1-85/60-AII | 2.1 | 0 | 85/60 | 81% | 3.95 | 烟煤、无烟煤 | 92.4 | 19 | 18000 | 45 | 4600×2200×3300 |
CDZH2.8-85/60-AII | 2.8 | 0 | 85/60 | 81% | 4.6 | 烟煤、无烟煤 | 119 | 22.6 | 24000 | 60 | 2800×1700×2500 |
CDZH3.5-85/60-AII | 3.5 | 0 | 85/60 | 81% | 5.87 | 烟煤、无烟煤 | 124.65 | 28 | 30000 | 75 | 4800×2400×3400 |
CDZH4.2-85/60-AII | 4.2 | 0 | 85/60 | 81% | 7.3 | 烟煤、无烟煤 | 136.3 | 32 | 36000 | 90 | 5400×2400×3500 |
四通实力
♤